Product toegevoegd
Leapp Safe
Laat jij je iPhone ook wel eens vallen? Een kapot scherm is zo gebeurd, of waterschade doordat hij in de wc-pot valt. Je moet er niet aan denken, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Gelukkig hebben we hier een oplossing voor, namelijk Leapp Safe! Met Leapp Safe dek je je in tegen onverwachte hoge kosten voor onder andere val-, stoot- en waterschade voor al een klein bedrag per maand!
leappSafe en Harmony
Onze verzekeringen worden aangeboden en geadministreerd door Harmony. Harmony is al jaren de specialist op het gebied van productverzekeringen en
weet als geen ander wat jij nodig hebt bij schade aan jouw apparaat.
Deze pagina geeft een beperkte weergave van de dekking en voorwaarden. Lees voor meer duidelijkheid de verzekeringskaart en polisvoorwaarden door alvorens je het product aanschaft.
Wereldwijde dekkingen
Basis | Plus | Plus Protect | |
Beschadiging | ![]() |
![]() |
![]() |
Val-, stoot- en waterschade | ![]() |
![]() |
![]() |
Technische en mechanische schade | ![]() |
![]() |
|
Diefstal en beroving | ![]() |
![]() |
|
Inclusief case en screenprotector* *Alleen bij iPhone |
![]() |
iPhone
Prijs device |
Basis |
Plus |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 300 | 6,99 | 7,99 | 25 | 35 |
301 - 500 | 8,99 | 9,99 | 35 | 50 |
501 - 750 | 11,99 | 12,99 | 35 | 50 |
751 - 1000 | 12,99 | 13,99 | 50 | 75 |
1001 - 1500 | 14,99 | 15,99 | 50 | 75 |
1501 - 2000 | 16,99 | 17,99 | 50 | 75 |
iPhone Plus Protect

Prijs device |
Plus Protect |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 500 | 8,99 | 35 | 50 |
501 - 750 | 10,99 | 35 | 50 |
751 - 1000 | 11,99 | 50 | 75 |
1001 - 1500 | 13,99 | 50 | 75 |
1501 - 2000 | 15,99 | 50 | 75 |
iPad
Prijs device |
Basis |
Plus |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 150 | 2,99 | 3,99 | 15 | 15 |
151 - 250 | 4,99 | 5,99 | 15 | 25 |
251 - 500 | 6,99 | 7,99 | 25 | 35 |
501 - 750 | 8,99 | 9,99 | 35 | 50 |
751 - 1000 | 9,99 | 10,99 | 50 | 75 |
1001 - 1500 | 11,99 | 12,99 | 50 | 75 |
Macbook
Prijs device |
Basis |
Plus |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 250 | 4,99 | 5,99 | 15 | 25 |
251 - 500 | 5,99 | 6,99 | 25 | 35 |
501 - 750 | 6,99 | 7,99 | 35 | 50 |
751 - 1000 | 8,99 | 9,99 | 50 | 75 |
1001 - 1250 | 10,99 | 11,99 | 50 | 75 |
1251 - 1500 | 12,99 | 13,99 | 50 | 75 |
iMac
Prijs device |
Basis |
Plus |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 150 | 2,99 | 3,99 | 15 | 15 |
151 - 250 | 4,99 | 5,99 | 15 | 25 |
251 - 500 | 6,99 | 7,99 | 25 | 35 |
501 - 750 | 8,99 | 9,99 | 35 | 50 |
751 - 1000 | 9,99 | 10,99 | 50 | 75 |
1001 - 1500 | 11,99 | 12,99 | 50 |
75 |
Apple Watch
Prijs device |
Basis |
Plus |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 150 | 2,99 | 3,99 | 15 | 15 |
151 - 250 | 4,99 | 5,99 | 15 | 25 |
251 - 500 | 6,99 | 7,99 | 25 | 35 |
501 - 750 | 8,99 | 9,99 | 35 | 50 |
751 - 1000 | 9,99 | 10,99 | 50 | 75 |
Airpods
Prijs device |
Basis |
Plus |
Eigen Risico bij schade | Eigen Risico bij diefstal |
0 - 150 | 2,99 | 3,99 | 15 | 15 |
151 - 250 | 4,99 | 5,99 | 15 | 25 |
251 - 500 | 6,99 | 7,99 | 25 | 35 |