Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar weet je niet precies welk formaat het beste bij je past? Dan ben je hier aan het juiste adres! We begrijpen dat het vinden van de juiste informatie over iPhone-afmetingen een uitdaging kan zijn. Je wilt immers niet alleen weten hoe groot een iPhone is, maar ook hoe deze in de hand ligt en hoe de afmetingen invloed hebben op het gebruiksgemak. In deze blogpost gaan we je helpen om een weloverwogen keuze te maken door gedetailleerde en nauwkeurige informatie te bieden over de afmetingen van verschillende iPhone-modellen.
Het kan verwarrend zijn om de afmetingen van verschillende iPhone-modellen te vergelijken. Misschien heb je al uren online gezocht naar de juiste informatie, maar blijf je met vragen zitten. Hoe groot is de iPhone 13 vergeleken met de iPhone SE? En past een grotere iPhone wel in je broekzak? Geen zorgen, we hebben alle antwoorden die je nodig hebt!
Hoe leapp je helpt
We weten hoe belangrijk het is om de juiste keuze te maken bij het kopen van een iPhone. Daarom bieden we bij leapp gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de afmetingen van verschillende iPhone-modellen. We helpen je niet alleen om de juiste informatie te vinden, maar ook om te begrijpen hoe de afmetingen van de iPhone het gebruiksgemak beïnvloeden. Zo kun je een weloverwogen beslissing nemen en de iPhone kiezen die het beste bij je past.
Gedetailleerde informatie over iPhone-afmetingen
Bij het kiezen van een iPhone is het belangrijk om te weten hoe groot de verschillende modellen zijn. Hieronder vind je een overzicht van de afmetingen van enkele populaire iPhone-modellen:
Model | Schermgrootte | Hoogte | Breedte | Dikte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 2G | 3.5 inch | 115 mm | 61 mm | 11.6 mm | 135 g |
iPhone 3G / 3GS | 3.5 inch | 115.5 mm | 62.1 mm | 12.3 mm | 133 g / 135 g |
iPhone 4 / 4S | 3.5 inch | 115.2 mm | 58.6 mm | 9.3 mm | 137 g / 140 g |
iPhone 5 / 5C / 5S / SE (1st Gen) | 4 inch | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm / 8.97 mm (5C) | 112 g / 132 g (5C) / 113 g |
iPhone 6 / 6S | 4.7 inch | 138.1 mm | 67.0 mm | 6.9 mm / 7.1 mm (6S) | 129 g / 143 g (6S) |
iPhone 6 Plus / 6S Plus | 5.5 inch | 158.1 mm | 77.8 mm | 7.1 mm / 7.3 mm (6S Plus) | 172 g / 192 g (6S Plus) |
iPhone 7 | 4.7 inch | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone 7 Plus | 5.5 inch | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone 8 | 4.7 inch | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 8 Plus | 5.5 inch | 158.4 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone X | 5.8 inch | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone XS | 5.8 inch | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 177 g |
iPhone XS Max | 6.5 inch | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XR | 6.1 inch | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 | 6.1 inch | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 5.8 inch | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 inch | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone SE (2nd Gen) | 4.7 inch | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 12 Mini | 5.4 inch | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.4 mm | 135 g |
iPhone 12 | 6.1 inch | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 6.1 inch | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 inch | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone 13 Mini | 5.4 inch | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140 g |
iPhone 13 | 6.1 inch | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173 g |
iPhone 13 Pro | 6.1 inch | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203 g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 inch | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238 g |
iPhone 14 | 6.1 inch | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.8 mm | 172 g |
iPhone 14 Plus | 6.7 inch | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.8 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro | 6.1 inch | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 inch | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone SE (3rd Gen) | 4.7 inch | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 144 g |
iPhone 15 | 6.1 inch | 147.6 mm | 71.6 mm | 7.8 mm | 171 g |
iPhone 15 Plus | 6.7 inch | 160.9 mm | 77.8 mm | 7.8 mm | 201 g |
iPhone 15 Pro | 6.1 inch | 146.6 mm | 70.6 mm | 8.25 mm | 187 g |
iPhone 15 Pro Max | 6.7 inch | 159.9 mm | 76.7 mm | 8.25 mm | 221 g |
Hoe de afmetingen invloed hebben op het gebruiksgemak
De afmetingen van een iPhone kunnen een grote invloed hebben op het gebruiksgemak. Een kleinere iPhone, zoals de iPhone SE (2020) of de iPhone 12 mini, past gemakkelijk in je hand en broekzak. Dit maakt deze modellen ideaal voor mensen die een compacte en draagbare telefoon willen. Aan de andere kant bieden grotere modellen, zoals de iPhone 12 Pro Max, een groter scherm dat ideaal is voor het kijken van video's en het spelen van games.
Het gewicht van de iPhone is ook een belangrijke factor om te overwegen. Een lichtere iPhone is gemakkelijker vast te houden en te gebruiken voor langere periodes, terwijl een zwaardere iPhone een robuuster gevoel kan geven. Bij leapp helpen we je graag om de juiste balans te vinden tussen grootte en gewicht, zodat je de iPhone kiest die het beste bij je past.
Hoe je de juiste keuze maakt
Bij het kiezen van een iPhone is het belangrijk om rekening te houden met je persoonlijke behoeften en voorkeuren. Hier zijn enkele tips om je te helpen de juiste keuze te maken:
- Overweeg hoe je je iPhone meestal gebruikt. Als je veel video's kijkt of games speelt, is een groter scherm misschien de beste keuze voor jou. Is het een zakelijke telefoon, die je alleen gebruikt om te bellen? Dan kun je een kleiner model overwegen.
- Denk na over de draagbaarheid. Als je veel onderweg bent, en je je iPhone vaak in je broekzak draagt, is een kleiner en lichter model wellicht handiger.
- Probeer verschillende modellen uit in een winkel om te zien hoe ze in je hand liggen. Dit kan je helpen om een beter idee te krijgen van welke afmetingen het beste bij je passen.
Hoe leapp je verder helpt?
Bij leapp leveren we duurzame (refurbished) Apple-producten die je dagelijks leven gemakkelijker maken. We ondersteunen je ook als je onverhoopt vastloopt, zoals in deze blog. Onze uitstekende service zorgt ervoor dat je altijd de hulp krijgt die je nodig hebt. Ben je klaar om je perfecte iPhone te vinden? Bezoek dan leapp.nl en ontdek ons uitgebreide assortiment aan refurbished iPhones. Maak een weloverwogen keuze en geniet van de voordelen van een duurzame en betrouwbare iPhone!