Internetten, mailen, muziek luisteren, gamen, foto’s en video’s bekijken: het kan allemaal op deze gebruiksvriendelijke tablet. Van de eerste iPad tot de nieuwste modellen — bij leapp hebben we ze allemaal voorbij zien komen. In het huidige assortiment vind je een selectie van de meest populaire iPads. Er zijn budgetmodellen die vriendelijk zijn geprijsd, maar ook echte krachtpatsers die alles aankunnen wat je van ze vraagt. Alle iPads zijn voorzien van iOS, Apple’s innovatieve besturingssysteem, en komen met handige standaardapps en functies.
De voordelen van een refurbished iPad
- Tot wel 60% voordeliger dan nieuw
- Voor 22:00 besteld, dezelfde dag verzonden
- Gratis laadaccessoires
- 14 dagen niet goed, geld terug
- Twee jaar garantie op toestel & accu
- Duurzamer voor de planeet dan nieuw
- Technisch 100% in orde
De populairste iPads
Model | Beschrijving |
---|---|
iPad 2019 WiFi 32GB | IJzersterk instapmodel met een A10 Fusion-processor en 3GB werkgeheugen. Draait zwaardere apps zonder moeite en de batterij gaat tot wel 10 uur mee. |
iPad 2018 WiFi 128GB | Het eerste model met ondersteuning voor de Apple Pencil. Dankzij de krachtige A10 Fusion-chip en ruime opslag perfect voor creatievelingen en studenten. |
iPad 2020 WiFi 32GB | Voorzien van een A12 Bionic-chip, perfect voor multitasken, gamen of videobellen. Een goede balans tussen prestaties en prijs. |
iPad 2021 WiFi 64GB | Met een krachtige A13 Bionic-chip, verbeterde camera's en 64GB opslag is dit model klaar voor de toekomst. Ondersteunt Apple Pencil en Smart Keyboard. |
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPad 2017, iPad 2018, iPad 2019, iPad 2020 en iPad 2021?
Aspect | iPad 2017 | iPad 2018 | iPad 2019 | iPad 2020 | iPad 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Schermformaat | 9,7 inch | 9,7 inch | 10,2 inch | 10,2 inch | 10,2 inch |
Processor | A9 | A10 Fusion | A10 Fusion | A12 Bionic | A13 Bionic |
Opslag | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 64 GB / 256 GB |
Apple Pencil | Niet ondersteund | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie | 1e generatie |
Smart Keyboard | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Camera achter | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Camera voor | 1,2 MP | 1,2 MP | 1,2 MP | 1,2 MP | 12 MP |
Gewicht (WiFi) | 469 g | 469 g | 483 g | 490 g | 487 g |
Hoe lang gaat een refurbished iPad mee?
Een refurbished iPad gaat net zo lang mee als een nieuwe. Apple ondersteunt modellen doorgaans 6 jaar met updates. Zelfs daarna blijven veel functies bruikbaar. Omdat iPads solide gebouwd zijn, kunnen ze technisch vaak nog jaren mee.
Waarom een refurbished iPad van leapp?
Heb jij niet altijd het nieuwste van het nieuwste nodig? Dan is refurbished iets voor jou. Bij leapp worden alle iPads uitgebreid gecontroleerd, schoongemaakt, getest en waar nodig gerepareerd. Met 2 jaar carry-in garantie, eerlijke prijzen en een duurzame keuze zit je altijd goed.
